Weekly
$5
7 days
- Unlimited prematch surebets
- Unlimited value bets
- Unlimited middles
- Odds comparison
- Arbitrage calculator
- Arbitrage alerts
- Live (in-play) surebets
- Booking codes
- Personalized alerts
- Bet tracker
Sportalon compares odds from local sportsbooks in Nigeria, Ghana, Kenya, Tanzania, Uganda, South Africa, Zimbabwe and Zambia, the ones you can sign up to and fund in your own currency. Surebets, value bets and middles are all built from the list below.
Type a name or pick your country. A brand with separate sites in different countries gets one row per country, since your account only works on one of them.
| 1xBet | Nigeria | Sportsbook |
| 22Bet | Nigeria | Sportsbook |
| 3et | Nigeria | Sportsbook |
| AccessBet | Nigeria | Sportsbook |
| Afropari | Nigeria | Sportsbook |
| BangBet | Nigeria | Sportsbook |
| BC.Game | Nigeria | Crypto |
| Bet9ja | Nigeria | Sportsbook |
| BetBaba | Nigeria | Sportsbook |
| Betgr8 | Nigeria | Sportsbook |
| BetKing | Nigeria | Sportsbook |
| BetPawa | Nigeria | Sportsbook |
| BetPikr | Nigeria | Sportsbook |
| Betway | Nigeria | Sportsbook |
| BetWGB | Nigeria | Sportsbook |
| BetWinner | Nigeria | Sportsbook |
| Bookmaker.xyz | Nigeria | Crypto |
| EasyWin | Nigeria | Sportsbook |
| Football.com | Nigeria | Sportsbook |
| Fortebet | Nigeria | Sportsbook |
| Gamdom | Nigeria | Crypto |
| GinjaBet | Nigeria | Sportsbook |
| GOKA | Nigeria | Sportsbook |
| Goldenbet | Nigeria | Sportsbook |
| IlotBet | Nigeria | Sportsbook |
| Kalshi | Nigeria | Exchange |
| KickBet | Nigeria | Sportsbook |
| LiveScore Bet | Nigeria | Sportsbook |
| MozzartBet | Nigeria | Sportsbook |
| MSport | Nigeria | Sportsbook |
| NaijaBet | Nigeria | Sportsbook |
| Nairabet | Nigeria | Sportsbook |
| Ogabet | Nigeria | Sportsbook |
| Overtime | Nigeria | Crypto |
| Paripesa | Nigeria | Sportsbook |
| Polymarket | Nigeria | Exchange |
| Roobet | Nigeria | Crypto |
| Sokabet | Nigeria | Sportsbook |
| Spin.io | Nigeria | Crypto |
| SportyBet | Nigeria | Sportsbook |
| Surebet247 | Nigeria | Sportsbook |
| SX Bet | Nigeria | Exchange |
| 1xBet | Ghana | Sportsbook |
| 22Bet | Ghana | Sportsbook |
| BangBet | Ghana | Sportsbook |
| BC.Game | Ghana | Crypto |
| BetBoro | Ghana | Sportsbook |
| BetPawa | Ghana | Sportsbook |
| Betway | Ghana | Sportsbook |
| BetWinner | Ghana | Sportsbook |
| BoltBet | Ghana | Sportsbook |
| Bookmaker.xyz | Ghana | Crypto |
| Football.com | Ghana | Sportsbook |
| GoldBet | Ghana | Sportsbook |
| IlotBet | Ghana | Sportsbook |
| Kalshi | Ghana | Exchange |
| KickBet | Ghana | Sportsbook |
| MSport | Ghana | Sportsbook |
| Odibets | Ghana | Sportsbook |
| Polymarket | Ghana | Exchange |
| Roobet | Ghana | Crypto |
| Soccabet | Ghana | Sportsbook |
| Spin.io | Ghana | Crypto |
| SportyBet | Ghana | Sportsbook |
| 1xBet | Kenya | Sportsbook |
| 22Bet | Kenya | Sportsbook |
| 3et | Kenya | Sportsbook |
| BC.Game | Kenya | Crypto |
| Betgr8 | Kenya | Sportsbook |
| BetPawa | Kenya | Sportsbook |
| Betway | Kenya | Sportsbook |
| Bookmaker.xyz | Kenya | Crypto |
| Gamdom | Kenya | Crypto |
| IlotBet | Kenya | Sportsbook |
| Kalshi | Kenya | Exchange |
| KessBet | Kenya | Sportsbook |
| MSport | Kenya | Sportsbook |
| Overtime | Kenya | Crypto |
| Paripesa | Kenya | Sportsbook |
| Polymarket | Kenya | Exchange |
| Roobet | Kenya | Crypto |
| Spin.io | Kenya | Crypto |
| SportyBet | Kenya | Sportsbook |
| SX Bet | Kenya | Exchange |
| 1xBet | Tanzania | Sportsbook |
| 22Bet | Tanzania | Sportsbook |
| BC.Game | Tanzania | Crypto |
| Betgr8 | Tanzania | Sportsbook |
| BetPawa | Tanzania | Sportsbook |
| Betway | Tanzania | Sportsbook |
| Bookmaker.xyz | Tanzania | Crypto |
| Gamdom | Tanzania | Crypto |
| GSB | Tanzania | Sportsbook |
| Kalshi | Tanzania | Exchange |
| Overtime | Tanzania | Crypto |
| Polymarket | Tanzania | Exchange |
| Roobet | Tanzania | Crypto |
| Spin.io | Tanzania | Crypto |
| SportyBet | Tanzania | Sportsbook |
| SX Bet | Tanzania | Exchange |
| 1xBet | Uganda | Sportsbook |
| 3et | Uganda | Sportsbook |
| Ababet | Uganda | Sportsbook |
| BC.Game | Uganda | Crypto |
| BetPawa | Uganda | Sportsbook |
| Bookmaker.xyz | Uganda | Crypto |
| ChampionBet | Uganda | Sportsbook |
| Fortebet | Uganda | Sportsbook |
| Gamdom | Uganda | Crypto |
| GSB | Uganda | Sportsbook |
| IlotBet | Uganda | Sportsbook |
| Kalshi | Uganda | Exchange |
| KBet | Uganda | Sportsbook |
| MSport | Uganda | Sportsbook |
| Overtime | Uganda | Crypto |
| Polymarket | Uganda | Exchange |
| Roobet | Uganda | Crypto |
| Spin.io | Uganda | Crypto |
| SX Bet | Uganda | Exchange |
| World Star Betting | Uganda | Sportsbook |
| 3et | South Africa | Sportsbook |
| ApexBets | South Africa | Sportsbook |
| BC.Game | South Africa | Crypto |
| BetOlimp | South Africa | Sportsbook |
| BettaBets | South Africa | Sportsbook |
| Bookmaker.xyz | South Africa | Crypto |
| GBets | South Africa | Sportsbook |
| Goldrush | South Africa | Sportsbook |
| Hollywoodbets | South Africa | Sportsbook |
| Interbet | South Africa | Sportsbook |
| Kalshi | South Africa | Exchange |
| KickBet | South Africa | Sportsbook |
| LulaBet | South Africa | Sportsbook |
| Mzansibet | South Africa | Sportsbook |
| PantherBet | South Africa | Sportsbook |
| Play.co.za | South Africa | Sportsbook |
| Polymarket | South Africa | Exchange |
| Roobet | South Africa | Crypto |
| Spin.io | South Africa | Crypto |
| Sportingbet | South Africa | Sportsbook |
| SportyBet | South Africa | Sportsbook |
| SunBet | South Africa | Sportsbook |
| SuperSportBet | South Africa | Sportsbook |
| TicTacBets | South Africa | Sportsbook |
| TopBet | South Africa | Sportsbook |
| VegasBets | South Africa | Sportsbook |
| Virgin Bet | South Africa | Sportsbook |
| WanejoBets | South Africa | Sportsbook |
| YesPlay | South Africa | Sportsbook |
| 1xBet | Zimbabwe | Sportsbook |
| 3et | Zimbabwe | Sportsbook |
| BC.Game | Zimbabwe | Crypto |
| BetPawa | Zimbabwe | Sportsbook |
| Betting.co.zw | Zimbabwe | Sportsbook |
| BezBets | Zimbabwe | Sportsbook |
| BolaBet | Zimbabwe | Sportsbook |
| Bookmaker.xyz | Zimbabwe | Crypto |
| FANSPORT | Zimbabwe | Sportsbook |
| Gamdom | Zimbabwe | Crypto |
| Kalshi | Zimbabwe | Exchange |
| Overtime | Zimbabwe | Crypto |
| Polymarket | Zimbabwe | Exchange |
| Roobet | Zimbabwe | Crypto |
| Spin.io | Zimbabwe | Crypto |
| SX Bet | Zimbabwe | Exchange |
| 1xBet | Zambia | Sportsbook |
| 22Bet | Zambia | Sportsbook |
| 3et | Zambia | Sportsbook |
| BandaBets | Zambia | Sportsbook |
| BC.Game | Zambia | Crypto |
| Betgr8 | Zambia | Sportsbook |
| BetPawa | Zambia | Sportsbook |
| Betting.co.zm | Zambia | Sportsbook |
| Betway | Zambia | Sportsbook |
| BolaBet | Zambia | Sportsbook |
| BongoBongo | Zambia | Sportsbook |
| Bookmaker.xyz | Zambia | Crypto |
| CastleBet | Zambia | Sportsbook |
| eBet | Zambia | Sportsbook |
| Gamdom | Zambia | Crypto |
| GSB | Zambia | Sportsbook |
| Kalshi | Zambia | Exchange |
| MSport | Zambia | Sportsbook |
| Overtime | Zambia | Crypto |
| Polymarket | Zambia | Exchange |
| Roobet | Zambia | Crypto |
| Spin.io | Zambia | Crypto |
| SportyBet | Zambia | Sportsbook |
| SX Bet | Zambia | Exchange |
| 1xBet | Cameroon | Sportsbook |
| 22Bet | Cameroon | Sportsbook |
| 3et | Cameroon | Sportsbook |
| BC.Game | Cameroon | Crypto |
| BetPawa | Cameroon | Sportsbook |
| BetWinner | Cameroon | Sportsbook |
| Bookmaker.xyz | Cameroon | Crypto |
| Gamdom | Cameroon | Crypto |
| Kalshi | Cameroon | Exchange |
| Overtime | Cameroon | Crypto |
| Paripesa | Cameroon | Sportsbook |
| Polymarket | Cameroon | Exchange |
| Roobet | Cameroon | Crypto |
| Spin.io | Cameroon | Crypto |
| SX Bet | Cameroon | Exchange |
A few habits that make the accounts above earn more and last longer.
The more bookmakers you can bet with, the more surebets you can take. Start with the big local names, then add the smaller ones.
Finish ID checks before you need to withdraw, so a winning arb is never stuck waiting on paperwork.
Keep money on every bookmaker you use. Arbs disappear fast, and there is no time to deposit while the odds move.
Round your stakes and mix in regular bets to stay under the radar. The course covers this in Module 4.
Create a booking code straight from a surebet to load the bet slip in one tap instead of searching for the match.
Prices move fast. Make sure the odds on your bet slip still match the surebet before you place each leg.
Two is the minimum for a surebet, since each side goes on a different sportsbook. Every extra funded account opens up more pairs, so active arbers usually build up to five or more on books that set their own prices.
Brands like SportyBet, Betway and BetPawa run a separate site for each country. We list each country site, because you can only bet on the one you hold an account with.
Yes. Polymarket, Kalshi and SX Bet are scanned like any other bookmaker. Polymarket and Kalshi charge a trading fee, and it is already included in the odds we show.
Yes. Send a request through our feedback board and tell us the bookmaker and country. New bookmakers are added all the time.
One subscription covers every bookmaker on this page across surebets, value bets, middles and odds comparison. Pick your country to see local prices.
$5
7 days
$15
30 days
$37
$136
1 year